Вид трубы
Тип
трубы
Диаметр
наружный
Размер 1
D1
Размер 2
D2
Толщина
стенки
Марка
стали
Длина
трубы
Цена с НДС
руб/тн
корзина
ВГП (ДУ) ГОСТ 3262-75 15 2.8 2пс 46 300
ВГП (ДУ) ГОСТ 3262-75 15 2.8 2пс 46 300
ВГП (ДУ) ГОСТ 3262-75 15 2.8 2пс 46 300
ВГП (ДУ) ГОСТ 3262-75 15 2.8 2пс 46 300
ВГП (ДУ) ГОСТ 3262-75 20 2.5 2пс 46 300
ВГП (ДУ) ГОСТ 3262-75 20 2.8 2пс 46 300
ВГП (ДУ) ГОСТ 3262-75 20 2.5 2пс 46 300
ВГП (ДУ) ГОСТ 3262-75 20 2.8 2пс 46 300
ВГП (ДУ) ГОСТ 3262-75 20 2.5 2пс 46 300
ВГП (ДУ) ГОСТ 3262-75 25 3.2 2пс 44 400
ВГП (ДУ) ГОСТ 3262-75 25 2.8 2пс 44 400
ВГП (ДУ) ГОСТ 3262-75 25 3.2 2пс 44 400
ВГП (ДУ) ГОСТ 3262-75 25 3.2 10 44 400
ВГП (ДУ) ГОСТ 3262-75 25 2.8 2пс 44 400
ВГП (ДУ) ГОСТ 3262-75 25 3.2 2пс 44 400
ВГП (ДУ) ГОСТ 3262-75 25 2.8 2пс 44 400
ВГП (ДУ) ГОСТ 3262-75 25 2.8 2пс 44 400
ВГП (ДУ) ГОСТ 3262-75 32 3.2 2пс 7,800 44 400
ВГП (ДУ) ГОСТ 3262-75 32 3.2 2пс 7,800 44 400
ВГП (ДУ) ГОСТ 3262-75 32 2.8 2пс 44 400
X

Онлайн заказ

CAPTCHA
X
типтрубы диаметрнаружный размер 1D1 размер 2D2 толщинастенки маркастали длинатрубы Цена с НДСруб/тн
Количество, т
Количество, м *
Сумма
* Метры указаны с погрешностью согласно ГОСТа